Land Rover Range Rover
Prijslijst
Benzine | Prijs | Cilinderinhoud | Vermogen | CO2 |
---|---|---|---|---|
5.0 V8 Supercharged Vogue | € 116.200 | 5000 cc | 510 pk / 625 Nm | 322 |
5.0 V8 Supercharged Autobiography | € 129.900 | 5000 cc | 510 pk / 625 Nm | 322 |
Diesel | ||||
3.0 TDV6 HSE | € 91.200 | 2293 cc | 258 pk / 600 Nm | 196 |
3.0 TDV6 Vogue | € 101.200 | 2293 cc | 258 pk / 600 Nm | 196 |
3.0 TDV6 Autobiography | € 114.900 | 2293 cc | 258 pk / 600 Nm | 196 |
4.4 SDV8 Vogue | € 109.600 | 4367 cc | 339 pk / 700 Nm | 229 |
4.4 SDV8 Autobiography | € 123.300 | 4367 cc | 339 pk / 700 Nm | 229 |



