Land Rover Defender 110 P400
Specificaties
Afmetingen
Lengte × hoogte × breedte | 502 × 197 × 201 cm | |
---|---|---|
Wielbasis | 302 cm | |
Draaistraal | 12,8 m | |
Gewicht | 2361 kg | |
Sleepvermogen | 750 kg | |
Sleepvermogen geremd | 3500 kg | |
Tankinhoud | 90 l | |
Kofferinhoud | / 2380 l | |
Motor en prestaties
Brandstof | Benzine | |
---|---|---|
Cilinderinhoud | 2996 cc | |
Cilinders / kleppen | 6/4 | |
Vermogen | 294 kW @ 5500 tpm | |
Koppel | 550 Nm @ 2000 tpm | |
Aandrijving | voor- en achterwielen | |
Versnellingen | 8 (Automaat) | |
Acceleratie 0 - 100 km/u | 6,1 sec. | |
Topsnelheid | 191 km/u | |
Verbruik combinatierit | 11,2 l / 100 km | |
CO2 uitstoot | 255 gr. / km | |
Uitrusting
Standaarduitrusting |
| |
---|---|---|
Kies een uitvoering:
Nieuwe vloermatten voor de Defender?
Dat kan! Vanaf € 48
Dat kan! Vanaf € 48
Foto's komen niet overeen met gevraagde uitvoering