Land Rover Defender 110 D200
Specificaties
Afmetingen
Lengte × hoogte × breedte | 502 × 197 × 201 cm | |
---|---|---|
Wielbasis | 302 cm | |
Draaistraal | 12,8 m | |
Gewicht | 2323 kg | |
Sleepvermogen | 750 kg | |
Sleepvermogen geremd | 3500 kg | |
Tankinhoud | 85 l | |
Kofferinhoud | / 2380 l | |
Motor en prestaties
Brandstof | Diesel | |
---|---|---|
Cilinderinhoud | 1999 cc (turbo) | |
Cilinders / kleppen | 4/4 | |
Vermogen | 147 kW @ 4000 tpm | |
Koppel | 430 Nm @ 1400 tpm | |
Aandrijving | voor- en achterwielen | |
Versnellingen | 8 (Automaat) | |
Acceleratie 0 - 100 km/u | 10,3 sec. | |
Topsnelheid | 175 km/u | |
Verbruik combinatierit | 8,9 l / 100 km | |
CO2 uitstoot | 234 gr. / km | |
Uitrusting
Standaarduitrusting |
| |
---|---|---|
Kies een uitvoering:
Nieuwe vloermatten voor de Defender?
Dat kan! Vanaf € 48
Dat kan! Vanaf € 48
Foto's komen niet overeen met gevraagde uitvoering