Kia Rio (2005 - 2011)
Laatst bekende prijzen
Benzine | Prijs | Cilinderinhoud | Vermogen | CO2 |
---|---|---|---|---|
1.4 EX | € 13.390 | 1399 cc | 97 pk / 126 Nm | 147 |
1.4 Entry | € 10.990 | 1399 cc | 97 pk / 126 Nm | 147 |
1.4 LX | € 11.790 | 1399 cc | 97 pk / 126 Nm | 147 |
1.6 CVVT EX automaat | € 15.090 | 1599 cc | 112 pk / 146 Nm | 171 |
1.6 CVVT Sport | € 14.990 | 1599 cc | 112 pk / 146 Nm | 153 |
Diesel | ||||
1.5 CRDi EX | € 14.990 | 1493 cc | 110 pk / 235 Nm | 121 |
1.5 CRDi LX | € 13.390 | 1493 cc | 110 pk / 235 Nm | 121 |
1.5 CRDi Sport | € 15.890 | 1493 cc | 110 pk / 235 Nm | 121 |



