Ford Mondeo
Prijslijst
Benzine | Prijs | Cilinderinhoud | Vermogen | CO2 |
---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoost Trend | € 24.700 | 998 cc | 125 pk / 170 Nm | 119 |
1.5 EcoBoost Trend | € 26.450 | 1498 cc | 160 pk / 240 Nm | 134 |
1.5 EcoBoost Trend AT | € 28.450 | 1498 cc | 160 pk / 240 Nm | 146 |
1.5 EcoBoost Titanium | € 28.450 | 1498 cc | 160 pk / 240 Nm | 134 |
1.5 EcoBoost Titanium AT | € 30.450 | 1498 cc | 160 pk / 240 Nm | 146 |
2.0 EcoBoost Titanium AT | € 32.450 | 1999 cc | 203 pk / 345 Nm | 169 |
2.0 EcoBoost Titanium S automaat | n.b. | 1999 cc | 203 pk / 345 Nm | 171 |
2.0 EcoBoost (240 pk) Titanium AT | € 33.950 | 1999 cc | 240 pk / 345 Nm | 169 |
2.0 EcoBoost (240 pk) Titanium S automaat | n.b. | 1999 cc | 240 pk / 345 Nm | 171 |
Diesel | ||||
1.6 TDCI ECOnetic Trend | € 26.950 | 1560 cc | 115 pk / 270 Nm | 94 |
1.6 TDCI ECOnetic Titanium | € 28.450 | 1560 cc | 115 pk / 270 Nm | 94 |
2.0 TDCI ECOnetic Trend | € 28.450 | 1997 cc | 150 pk / 350 Nm | 107 |
2.0 TDCI ECOnetic Titanium | € 29.950 | 1997 cc | 150 pk / 350 Nm | 107 |
2.0 TDCI ECOnetic Trend Powershift | € 29.950 | 1997 cc | 150 pk / 350 Nm | 125 |
2.0 TDCI ECOnetic Titanium Powershift | € 31.950 | 1997 cc | 150 pk / 350 Nm | 125 |
2.0 TDCI ECOnetic (180 pk) Titanium | € 31.200 | 1997 cc | 180 pk / 400 Nm | 107 |
2.0 TDCI (180 pk) Titanium AT | € 33.200 | 1997 cc | 180 pk / 400 Nm | 125 |
Accessoires
Vloermatten
Automatten - Naaldvilt | € 35 | Bekijken | |
Automatten - Rubber | € 45 | Bekijken | |
Automatten - Velours | € 45 | Bekijken | |
Automatten - Luxe Velours | € 55 | Bekijken | |
Automatten - Saxony | € 75 | Bekijken | |



