Ford Focus (2005 - 2011)
Laatst bekende prijzen
Benzine | Prijs | Cilinderinhoud | Vermogen | CO2 |
---|---|---|---|---|
1.4 Ambiente | € 14.650 | 1388 cc | 80 pk / 123 Nm | |
1.4 Ambiente 5d | € 15.200 | 1388 cc | 80 pk / 123 Nm | |
1.4 Trend | € 16.320 | 1388 cc | 80 pk / 123 Nm | |
1.4 Trend 4d | € 17.170 | 1388 cc | 80 pk / 123 Nm | |
1.4 Trend 5d | € 16.870 | 1388 cc | 80 pk / 123 Nm | |
1.6 Ambiente | € 15.745 | 1596 cc | 100 pk / 150 Nm | |
1.6 Ambiente 5d | € 16.295 | 1596 cc | 100 pk / 150 Nm | |
1.6 Ghia 4d | € 19.645 | 1596 cc | 100 pk / 150 Nm | |
1.6 Ghia 5d | € 19.345 | 1596 cc | 100 pk / 150 Nm | |
1.6 Ghia Ti VCT 4d | € 19.995 | 1596 cc | 115 pk / 155 Nm | |
1.6 Ghia Ti VCT 5d | € 19.695 | 1596 cc | 115 pk / 155 Nm | |
1.6 Ghia automaat 4d | € 20.645 | 1596 cc | 100 pk / 150 Nm | |
1.6 Ghia automaat 5d | € 20.345 | 1596 cc | 100 pk / 150 Nm | |
1.6 Sport | € 19.795 | 1596 cc | 100 pk / 150 Nm | |
1.6 Sport 5d | € 20.345 | 1596 cc | 100 pk / 150 Nm | |
1.6 Sport Ti VCT | € 19.145 | 1596 cc | 115 pk / 155 Nm | |
1.6 Sport Ti VCT 5d | € 19.695 | 1596 cc | 115 pk / 155 Nm | |
1.6 Trend | € 17.195 | 1596 cc | 100 pk / 150 Nm | |
1.6 Trend 4d | € 18.045 | 1596 cc | 100 pk / 150 Nm | |
1.6 Trend 5d | € 17.745 | 1596 cc | 100 pk / 150 Nm | |
1.6 Trend automaat | € 18.195 | 1596 cc | 100 pk / 150 Nm | |
1.6 Trend automaat 4d | € 19.045 | 1596 cc | 100 pk / 150 Nm | |
1.6 Trend automaat 5d | € 18.745 | 1596 cc | 100 pk / 150 Nm | |
2.0 Ghia 4d | € 22.245 | 1999 cc | 145 pk / 185 Nm | |
2.0 Ghia 5d | € 21.945 | 1999 cc | 145 pk / 185 Nm | |
2.0 Ghia automaat 4d | € 23.245 | 1999 cc | 145 pk / 185 Nm | |
2.0 Ghia automaat 5d | € 22.945 | 1999 cc | 145 pk / 185 Nm | |
2.0 Sport | € 21.395 | 1999 cc | 145 pk / 150 Nm | |
2.0 Sport 5d | € 21.945 | 1999 cc | 145 pk / 185 Nm | |
2.0 Sport automaat | € 22.395 | 1999 cc | 145 pk / 185 Nm | |
2.0 Sport automaat 5d | € 22.945 | 1999 cc | 145 pk / 185 Nm | |
2.5 20v RS | € 37.000 | 2522 cc | 305 pk / 440 Nm | 225 |
2.5 ST | € 25.000 | 2522 cc | 225 pk / 320 Nm | 224 |
2.5 ST 5d | € 25.550 | 2522 cc | 225 pk / 320 Nm | 224 |
Diesel | ||||
1.6 TDCi 109 Ambiente | € 17.870 | 1560 cc | 109 pk / 240 Nm | |
1.6 TDCi 109 Ambiente 5d | € 18.420 | 1560 cc | 109 pk / 240 Nm | |
1.6 TDCi 109 Ghia 4d | € 20.100 | 1560 cc | 109 pk / 240 Nm | |
1.6 TDCi 109 Ghia 5d | € 21.470 | 1560 cc | 109 pk / 240 Nm | |
1.6 TDCi 109 Ghia Durashift CVT 4d | € 22.970 | 1560 cc | 109 pk / 240 Nm | |
1.6 TDCi 109 Ghia Durashift CVT 5d | € 22.670 | 1560 cc | 109 pk / 240 Nm | |
1.6 TDCi 109 Sport | € 20.920 | 1560 cc | 109 pk / 240 Nm | |
1.6 TDCi 109 Sport 5d | € 21.470 | 1560 cc | 109 pk / 240 Nm | |
1.6 TDCi 109 Sport Durashift CVT | € 22.120 | 1560 cc | 109 pk / 240 Nm | |
1.6 TDCi 109 Trend | € 19.320 | 1560 cc | 109 pk / 240 Nm | |
1.6 TDCi 109 Trend 4d | € 20.170 | 1560 cc | 109 pk / 240 Nm | |
1.6 TDCi 109 Trend 5d | € 19.870 | 1560 cc | 109 pk / 240 Nm | |
1.6 TDCi 90 Ambiente | € 16.200 | 1560 cc | 90 pk / 215 Nm | |
1.6 TDCi 90 Ambiente 5d | € 16.750 | 1560 cc | 90 pk / 215 Nm | |
1.6 TDCi 90 Ghia 4d | € 20.100 | 1560 cc | 90 pk / 215 Nm | |
1.6 TDCi 90 Ghia 5d | € 19.800 | 1560 cc | 90 pk / 215 Nm | |
1.6 TDCi 90 Sport | € 19.250 | 1560 cc | 90 pk / 215 Nm | |
1.6 TDCi 90 Trend | € 17.650 | 1560 cc | 90 pk / 215 Nm | |
1.6 TDCi 90 Trend 4d | € 18.500 | 1560 cc | 90 pk / 215 Nm | |
1.6 TDCi 90 Trend 5d | € 18.200 | 1560 cc | 90 pk / 215 Nm | |
1.6 TDCi Sport CVT 5d | € 22.670 | 1560 cc | 109 pk / 240 Nm | |
1.6 TDCi Trend Durashift CVT | € 20.520 | 1560 cc | 109 pk / 240 Nm | |
1.6 TDCi Trend Durashift CVT 4d | € 20.520 | 1560 cc | 109 pk / 240 Nm | |
1.6 TDCi Trend Durashift CVT 5d | € 21.070 | 1560 cc | 109 pk / 240 Nm | |
1.8 TDCi Ambiente | € 17.400 | 1753 cc | 115 pk / 280 Nm | |
1.8 TDCi Ambiente 5d | € 17.950 | 1753 cc | 115 pk / 280 Nm | |
1.8 TDCi Ghia 4d | € 21.300 | 1753 cc | 115 pk / 280 Nm | |
1.8 TDCi Ghia 5d | € 21.000 | 1753 cc | 115 pk / 280 Nm | |
1.8 TDCi Sport | € 20.450 | 1753 cc | 115 pk / 280 Nm | |
1.8 TDCi Sport 5d | € 21.000 | 1753 cc | 115 pk / 280 Nm | |
1.8 TDCi Trend | € 18.850 | 1753 cc | 115 pk / 280 Nm | |
1.8 TDCi Trend 4d | € 19.700 | 1753 cc | 115 pk / 280 Nm | |
1.8 TDCi Trend 5d | € 19.400 | 1753 cc | 115 pk / 280 Nm | |
2.0 TDCi Ghia 4d | € 22.750 | 1997 cc | 136 pk / 320 Nm | |
2.0 TDCi Ghia 5d | € 22.450 | 1997 cc | 136 pk / 320 Nm | |
2.0 TDCi Sport | € 21.900 | 1997 cc | 136 pk / 320 Nm | |
2.0 TDCi Sport 5d | € 22.450 | 1997 cc | 136 pk / 320 Nm | |
2.0 TDCi Trend | € 20.300 | 1997 cc | 136 pk / 320 Nm | |
2.0 TDCi Trend 4d | € 21.150 | 1997 cc | 136 pk / 320 Nm | |
2.0 TDCi Trend 5d | € 20.850 | 1997 cc | 136 pk / 320 Nm | |



