Dacia Duster (2010 - 2017)
Laatst bekende prijzen
Benzine | Prijs | Cilinderinhoud | Vermogen | CO2 |
---|---|---|---|---|
1.6 16v Duster | € 11.900 | 1598 cc | 105 pk / 148 Nm | 177 |
1.6 16v Duster (4wd) | € 13.900 | 1598 cc | 105 pk / 148 Nm | 185 |
1.6 16v Ambiance | € 12.400 | 1598 cc | 105 pk / 148 Nm | 177 |
1.6 16v Ambiance (4wd) | € 14.400 | 1598 cc | 105 pk / 148 Nm | 185 |
1.6 16v Laureate | € 13.400 | 1598 cc | 105 pk / 148 Nm | 177 |
1.6 16v Laureate (4wd) | € 15.400 | 1598 cc | 105 pk / 148 Nm | 185 |
Diesel | ||||
dCi 85 Ambiance | € 13.800 | 1461 cc | 85 pk / 200 Nm | 135 |
dCi 85 Laureate | € 14.800 | 1461 cc | 85 pk / 200 Nm | 135 |
dCi 110 Ambiance | € 14.600 | 1461 cc | 107 pk / 240 Nm | 139 |
dCi 110 Ambiance (4wd) | € 16.600 | 1461 cc | 109 pk / 240 Nm | 145 |
dCi 110 Laurete | € 15.600 | 1461 cc | 107 pk / 240 Nm | 139 |
dCi 110 Laureate (4wd) | € 17.600 | 1461 cc | 109 pk / 240 Nm | 145 |



