Audi A6 Avant (1998 - 2005) 2.0 TFSI S-Line Multitronic
Specificaties
Afmetingen
Lengte × hoogte × breedte | 493 × 145 × 185 cm | |
---|---|---|
Wielbasis | 284 cm | |
Portieren | 5 | |
Gewicht | 1595 kg | |
Sleepvermogen | n.b. | |
Sleepvermogen geremd | n.b. | |
Tankinhoud | 70 l | |
Kofferinhoud | 565 / 1660 l | |
Motor en prestaties
Brandstof | Benzine | |
---|---|---|
Cilinderinhoud | 2393 cc (turbo) | |
Cilinders / kleppen | 6/4 | |
Vermogen | 125 kW @ 6000 tpm | |
Koppel | 280 Nm @ 1800 tpm | |
Aandrijving | voorwielen | |
Versnellingen | 6 | |
Acceleratie 0 - 100 km/u | 8,2 sec. | |
Topsnelheid | 223 km/u | |
Verbruik combinatierit | 8,1 l / 100 km | |
Verbruik stadsrit | 11 l / 100 km | |
Verbruik buitenweg | 6,4 l / 100 km | |
CO2 uitstoot | 194 gr. / km | |
Uitrusting
Standaarduitrusting |
| |
---|---|---|
Banden
Bandenmaat voor | 205/55R1691V | |
---|---|---|
Bandenmaat achter | 205/55R1691V | |
Kies een uitvoering:
Foto's komen niet overeen met gevraagde uitvoering