Audi A4 Cabriolet 2.0 136 TDI S-Line multitronic
Specificaties
Afmetingen
Lengte × hoogte × breedte | 457 × 139 × 178 cm | |
---|---|---|
Wielbasis | 265 cm | |
Draaistraal | 11,1 m | |
Gewicht | 1600 kg | |
Sleepvermogen | 750 kg | |
Sleepvermogen geremd | 1600 kg | |
Tankinhoud | 70 l | |
Kofferinhoud | 315 / 246 l | |
Motor en prestaties
Brandstof | Diesel | |
---|---|---|
Cilinderinhoud | 1968 cc (turbo) | |
Cilinders / kleppen | 4/2 | |
Vermogen | 100 kW @ 4000 tpm | |
Koppel | 320 Nm @ 1750 tpm | |
Aandrijving | voorwielen | |
Versnellingen | 6 (Automaat) | |
Acceleratie 0 - 100 km/u | 10,4 sec. | |
Topsnelheid | 207 km/u | |
Verbruik combinatierit | 6,4 l / 100 km | |
Verbruik stadsrit | 8,4 l / 100 km | |
Verbruik buitenweg | 5,3 l / 100 km | |
CO2 uitstoot | 172 gr. / km | |
Uitrusting
Standaarduitrusting |
| |
---|---|---|
Banden
Bandenmaat voor | 205/55R16 | |
---|---|---|
Bandenmaat achter | 205/55R16 | |
Kies een uitvoering:
Foto's komen niet overeen met gevraagde uitvoering