Specificaties
Alfa Romeo Spider (2006 - 2013) 3.2 JTS Q4
Afmetingen
Lengte × hoogte × breedte | 439 × 137 × 183 cm | |
---|---|---|
Wielbasis | 253 cm | |
Portieren | 2 | |
Gewicht | 1665 kg | |
Sleepvermogen | n.b. | |
Sleepvermogen geremd | 1500 kg | |
Tankinhoud | 70 l | |
Kofferinhoud | 200 l | |
Motor en prestaties
Brandstof | Benzine | |
---|---|---|
Cilinderinhoud | 3195 cc | |
Cilinders / kleppen | 6/4 | |
Vermogen | 191 kW @ 6300 tpm | |
Koppel | 322 Nm @ 4500 tpm | |
Aandrijving | voor- en achterwielen | |
Versnellingen | 5 | |
Acceleratie 0 - 100 km/u | 7,0 sec. | |
Topsnelheid | 240 km/u | |
Verbruik combinatierit | 11,5 l / 100 km | |
Verbruik stadsrit | 16,9 l / 100 km | |
Verbruik buitenweg | 8,4 l / 100 km | |
CO2 uitstoot | 273 gr. / km | |
Uitrusting
Standaarduitrusting |
| |
---|---|---|
Bandenmaat voor | 225/50R17 | |
Bandenmaat achter | 225/50R17 | |
Kies een uitvoering:
Foto's komen niet overeen met gevraagde uitvoering