Specificaties
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDm 16v Distinctive
Afmetingen
Lengte × hoogte × breedte | 466 × 143 × 183 cm | |
---|---|---|
Wielbasis | 270 cm | |
Portieren | 5 | |
Gewicht | 1585 kg | |
Sleepvermogen | n.b. | |
Sleepvermogen geremd | 1500 kg | |
Tankinhoud | 70 l | |
Kofferinhoud | 445 / 1235 l | |
Motor en prestaties
Brandstof | Diesel | |
---|---|---|
Cilinderinhoud | 1910 cc | |
Cilinders / kleppen | 4/4 | |
Vermogen | 110 kW @ 4000 tpm | |
Koppel | 320 Nm @ 2000 tpm | |
Aandrijving | voorwielen | |
Versnellingen | 6 | |
Acceleratie 0 - 100 km/u | 9,6 sec. | |
Topsnelheid | 208 km/u | |
Verbruik combinatierit | 6,1 l / 100 km | |
Verbruik stadsrit | 8,3 l / 100 km | |
Verbruik buitenweg | 4,8 l / 100 km | |
CO2 uitstoot | 162 gr. / km | |
Uitrusting
Standaarduitrusting |
| |
---|---|---|
Bandenmaat voor | 215/55R16 | |
Bandenmaat achter | 215/55R16 | |
Kies een uitvoering:
Foto's komen niet overeen met gevraagde uitvoering