Testwagens zijn altijd hagelnieuw en perfect onderhouden. Hoe presteert een auto na een jaar? Na tien jaar? En hoe vriendelijk is de verdeler nog na de aankoop? Dit zijn vragen die alleen de eigenaar van een auto kan beantwoorden. Daarom verzamelt Autozine ervaringen van eigenaars van ieder type auto. Het hiernavolgende is een overzicht van de ervaringscijfers die eigenaars hun wagen geven. Inschrijven kan hier
| Auto | Rijeigenschappen | Betrouwbaarheid | Verdeler | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Honda CR-Z | 10.0 | 9.7 | 10.0 |
| 2. | Honda Jazz | 9.5 | 10.0 | 7.1 |
| 3. | Volvo V70 | 9.5 | 8.5 | 8.1 |
| 4. | Peugeot 508 SW | 9.9 | 7.7 | 8.3 |
| 5. | Lexus CT | 9.2 | 9.0 | 7.4 |
| 6. | Peugeot RCZ | 9.6 | 8.5 | 7.4 |
| 7. | Honda Accord | 9.3 | 8.1 | 8.0 |
| 8. | BMW X1 | 9.9 | 8.4 | 6.9 |
| 9. | Subaru Forester | 9.2 | 8.9 | 7.2 |
| 10. | Toyota Verso | 9.8 | 8.0 | 7.2 |
| 11. | Lexus IS | 9.1 | 8.5 | 7.3 |
| 12. | Honda Insight | 8.5 | 9.5 | 6.8 |
| 13. | Chevrolet Aveo | 8.7 | 8.2 | 7.5 |
| 14. | Suzuki Swift | 9.0 | 7.7 | 7.7 |
| 15. | Peugeot 508 | 8.2 | 8.4 | 7.5 |
| 16. | Toyota Prius | 9.5 | 8.3 | 6.3 |
| 17. | Hyundai i40 CW | 8.8 | 8.7 | 6.4 |
| 18. | Citroen C5 Tourer | 8.7 | 8.3 | 6.8 |
| 19. | Suzuki Splash | 9.4 | 7.3 | 7.1 |
| 20. | Nissan Juke | 8.6 | 8.9 | 6.2 |
| 21. | Ford S-MAX | 7.5 | 8.5 | 7.8 |
| 22. | Ford C-Max | 9.0 | 6.9 | 7.8 |
| 23. | Mercedes-Benz CLS | 10.0 | 7.3 | 6.4 |
| 24. | Toyota Auris | 8.6 | 8.2 | 6.8 |
| 25. | Toyota Urban Cruiser | 8.3 | 7.1 | 8.2 |
| 26. | Skoda Yeti | 9.3 | 7.2 | 6.9 |
| 27. | Volvo S60 | 8.4 | 7.7 | 7.2 |
| 28. | Mitsubishi Outlander | 9.1 | 7.2 | 6.9 |
| 29. | Audi A4 | 9.9 | 6.8 | 6.4 |
| 30. | Seat Altea XL | 8.2 | 7.1 | 7.8 |
| 31. | Kia Picanto | 7.5 | 8.9 | 6.7 |
| 32. | Hyundai i20 | 9.2 | 7.1 | 6.8 |
| 33. | Seat Ibiza SC | 8.4 | 7.3 | 7.3 |
| 34. | Toyota Avensis Wagon | 7.4 | 8.2 | 7.2 |
| 35. | Renault Laguna Estate | 8.9 | 6.1 | 7.9 |
| 36. | Ford Focus Clipper | 7.8 | 8.9 | 6.1 |
| 37. | Opel Meriva | 8.4 | 7.9 | 6.5 |
| 38. | Volvo V60 | 8.4 | 7.5 | 6.7 |
| 39. | Audi A1 | 8.1 | 8.4 | 6.2 |
| 40. | Honda Civic Hybrid | 8.6 | 7.7 | 6.2 |
| 41. | Toyota iQ | 8.0 | 8.1 | 6.5 |
| 42. | Skoda Superb | 8.7 | 7.7 | 6.1 |
| 43. | Opel Astra | 8.1 | 7.3 | 7.0 |
| 44. | Daihatsu Sirion 2 | 8.1 | 7.6 | 6.8 |
| 45. | Volvo C30 | 9.0 | 7.9 | 5.5 |
| 46. | Volkswagen Tiguan | 9.1 | 6.5 | 6.8 |
| 47. | Lancia Delta | 8.9 | 7.9 | 5.5 |
| 48. | Renault Laguna | 9.0 | 7.6 | 5.7 |
| 49. | Dacia Duster | 7.5 | 7.3 | 7.4 |
| 50. | Ford Ka | 8.0 | 7.5 | 6.6 |
| 51. | Toyota Verso-S | 8.4 | 6.9 | 6.8 |
| 52. | Dacia Logan MCV | 7.0 | 8.4 | 6.6 |
| 53. | Seat Leon | 5.8 | 9.2 | 7.0 |
| 54. | Suzuki Alto | 7.9 | 6.8 | 7.1 |
| 55. | Kia Sportage | 7.1 | 8.0 | 6.5 |
| 56. | Citroen C1 | 7.9 | 6.6 | 7.1 |
| 57. | Honda CR-V | 7.9 | 6.7 | 6.8 |
| 58. | Renault Twingo | 8.4 | 6.5 | 6.5 |
| 59. | Hyundai ix20 | 7.5 | 7.5 | 6.2 |
| 60. | Suzuki SX4 | 7.9 | 6.4 | 6.9 |
| 61. | Opel Corsa | 7.7 | 7.1 | 6.3 |
| 62. | Mazda 2 | 7.1 | 7.3 | 6.7 |
| 63. | Mercedes-Benz A-Klasse | 6.9 | 7.1 | 7.0 |
| 64. | Hyundai i10 | 7.8 | 6.6 | 6.5 |
| 65. | Peugeot 207 | 7.3 | 7.5 | 6.0 |
| 66. | Ford Fiesta | 7.7 | 7.1 | 6.0 |
| 67. | Skoda Octavia Combi | 8.5 | 6.0 | 6.2 |
| 68. | Skoda Fabia Combi | 7.5 | 6.8 | 6.3 |
| 69. | Opel Insignia | 7.3 | 6.3 | 6.8 |
| 70. | Chevrolet Cruze | 7.0 | 7.0 | 6.4 |
| 71. | Volvo XC60 | 8.4 | 6.1 | 5.8 |
| 72. | Opel Astra Sports Tourer | 7.7 | 6.8 | 5.8 |
| 73. | Daihatsu Cuore | 7.1 | 7.1 | 6.0 |
| 74. | Toyota RAV4 | 7.7 | 5.7 | 6.8 |
| 75. | Mitsubishi ASX | 6.9 | 6.7 | 6.5 |
| 76. | Hyundai i30 CW | 5.7 | 8.2 | 6.1 |
| 77. | Mitsubishi Colt | 6.7 | 6.6 | 6.7 |
| 78. | Hyundai ix35 | 6.5 | 6.6 | 6.7 |
| 79. | Dacia Sandero | 6.9 | 7.5 | 5.3 |
| 80. | Kia Cee'd | 7.8 | 5.3 | 6.6 |
| 81. | Peugeot 308 | 6.8 | 7.1 | 5.8 |
| 82. | Nissan Note | 5.9 | 7.7 | 6.0 |
| 83. | Nissan Pixo | 6.9 | 7.3 | 5.3 |
| 84. | Opel Agila | 7.1 | 7.3 | 5.1 |
| 85. | Mercedes-Benz C-Klasse | 7.5 | 6.0 | 5.9 |
| 86. | Volkswagen Polo | 7.3 | 5.7 | 5.8 |
| 87. | Peugeot 107 | 6.4 | 6.0 | 6.2 |
| 88. | Volkswagen Golf VI | 7.9 | 5.9 | 4.8 |
| 89. | Nissan Qashqai | 6.6 | 5.8 | 6.0 |
| 90. | Chevrolet Spark | 6.3 | 6.3 | 5.7 |
| 91. | Volvo V50 | 6.0 | 6.1 | 5.9 |
| 92. | Peugeot 3008 | 7.3 | 5.1 | 5.6 |
| 93. | Land Rover Freelander 2 | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| 94. | Toyota Aygo | 5.8 | 6.4 | 5.5 |
| 95. | Citroen DS4 | 6.5 | 6.3 | 4.7 |
| 96. | Volvo S40 | 7.5 | 5.4 | 4.6 |
| 97. | Citroen Berlingo | 5.3 | 6.1 | 4.5 |
| 98. | Renault Grand Espace | 5.8 | 4.5 | 5.0 |
| 99. | Chevrolet Captiva | 6.3 | 4.0 | 4.0 |
| 100. | Peugeot 206+ | 4.0 | 4.5 | 5.3 |
Eigenaars kunnen hun wagen zelf toevoegen via het: